序號 | 用戶名稱 | 設備名稱與規格 | 交付年份 |
1 | 上海材料研究所 南京丹普科技有限公司 常州容大減振科技有限公司 上海同濟大學 | 200T、360T阻尼器振動試驗臺 250T、400T阻尼器振動試驗臺 360T阻尼器振動試驗臺 250T阻尼器振動試驗臺 | 2001年 2008年 2011年 2013年 |
2 | 無錫圣豐建筑材料有限公司 | 2000T壓減試驗機 | 2010年 |
3 | 上海同濟大學 | 100T雙通道擬動力試驗系統 | 2012年 |
4 | 上海同濟大學 | 50T雙通道擬動力試驗系統 | 2013年 |
5 | 上海中交三航港灣院 | 深水港準原型實驗坑加載試驗系統 | 2013年 |
6 | 河海大學 | 15T單通道擬動力試驗系統 | 2013年 |
7 | 上海同濟大學 | 20T級材料疲勞試驗系統 | 2014年 |
8 | 河海大學 | MTS地震臺大修及系統維護 | 2015年 |
